• Поддерживает как ручной, так и электрический запуск для гибкой и удобной работы
• Выход инвертора обеспечивает стабильную мощность, защищая чувствительные электронные устройства
• Высокопроизводительный бензиновый двигатель обеспечивает надежную мощность и высокую топливную экономичность
• Низкий уровень шума делает его пригодным для использования дома, на открытом воздухе и в строительных условиях
• Портативная конструкция, оснащенная ручками или колесами для удобства перемещения
• Безопасный и надежный, с комплексными системами защиты от перегрузки и низкого уровня масла
| Модель №. | LBK2500AF | LBK3800AF | LBK4000AF | LBK4800AF | LBK6500AF | LBK8000AF | LBK9500AF | LBK11000AF | LBK13000AF | ||||||
| Двигатель | Модель | LBK170F | LBK170F | LBK170F | LBK170FП | LBK190F | LBK190F | LBK192FП | LBK192FП | LBK194F | |||||
| Максимальная выходная мощность (л.с.) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | ||||||
| Ход Borex (мм) | 70х55 | 70х55 | 70х55 | 70х58 | 90х66 | 90х66 | 92х69 | 92х69 | 94х70 | ||||||
| Смещение(cc) | 212 | 212 | 212 | 225 | 420 | 420 | 460 | 460 | 485 | ||||||
| Система запуска | Отдача/Электрическая | ||||||||||||||
| Емкость топливного бака (л) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| бесконечная работа | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| емкость масла (л) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| Номинальное напряжение (В) | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | ||||||
| Власть | Номинальная частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||
| Номинальная мощность (Вт) | 2000/2200 | 2500/2800 | 2800/3000 | 3300/3500 | 5000/5500 | 6000/6500 | 7000/7500 | 8000/8500 | 9000/9500 | ||||||
| Макс.выходная мощность (Вт) | 2200/2400 | 2800/3000 | 3000/3200 | 3500/3700 | 5500/6000 | 6500/7000 | 7500/8000 | 8500/9000 | 9500/10000 | ||||||
| Размер коробки | Нетто/брутто (кг) | 40/41 | 42/43 | 43/44 | 46/47 | 76/77 | 78/79 | 81/82 | 83/84 | 92/94 | |||||
| Размер коробки (см) | 60х45х46,5А 60х45х46,5А 60х45х46,5А 60х45х46,5А | 70х52х58 | 70х52х58 | 70х52х58 | 70х52х58 | 70х52х58 | |||||||||
Двигатель и насосная часть Двигатель – одноцилиндровый четырехтактный бензиновый агрегат воздушного охлаждения с ручным запуском. Он приводит в движение рабочее колесо внутри корпуса насоса из литого алюминия или чугуна. Крыльчатка вращается, создавая всасывание на входе и давление на вых...
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕЧистая вода из накопительного бака. Мутная вода из строительной траншеи. Химический спрей для фруктового сада. Насос, предназначенный только для одного из них, простаивает до конца года. А Многоцелевой водяной насос с бензиновым двигателем справляется со всеми тремя, согласовывая конец нас...
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕПроблема с водяным насосом, который использует воду для охлаждения. Если вода пересыхает, насос заклинивает. А бензиновый водяной насос с принудительным воздушным охлаждением прогоняет воздух по двигателю с помощью вентилятора. Ему не нужна водяная рубашка. Он зажигается с помощью шнура, ч...
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ